Peki CZ P09 için fikriniz nedir? İnternetten biraz araştırdım gücü epey övülüyor. Çıkış hızı konusunda kağıt üstünde 150m/sn yazıyor. Yivli ve pellet attığı için de nişan konusunda çok kötü olamayacağını düşünüyorum. Malzeme kalitesini bilmiyorum tabi ki.
Namlu çıkış hızı sizi yanıltmasın. Düşük ağırlıklı pellet kullanırsınız, namlu hızı yüksek çıkar, yüksek ağırlıklı pellet kullanırsınız, namlu hızı düşük çıkar. Asıl olan tabancanın joule olarak değerine bakmaktır. Bahsettiğiniz tabancanın teknik özelliklerine baktım. Çıkış gücü 3,7 joule olarak görülüyor. Diğer düşündüğünüz tabancalara ait bu değeri de yerli ve yabancı sitelerden bularak karşılaştırma yapabilirsiniz.
Bir genelleme olarak pellet ağırlığı arttıkça, aynı tabancada joule olarak değerin arttığını söyleyebilirim. Örneğin Zoraki HP-01'de bir Alman sitesinde çok detaylı ölçümler yapıldığı ve 1, 2 ve 3 pompalarda çeşitli pelletler ile yapılan çıkış hızlarının ve güçlerinin listelendiği bir makaleye denk geldim, Türkçesini internet yardımı ile çevirdim. Her bir pellet ile 10 atış yapılmış, kronometre namludan 30 cm mesafeye konulmuştur. Pelletler 4.5 mm ve ağırlıkları gram cinsindendir. Buna göre 1, 2 ve 3 pompa yapıldığında durum şudur:
RWS Geco 0,45g Pompa 1 121,9 (120,0 – 123,5) m/s ~3,3 J Pompa 2 166,6 (164,0 – 168,6) m/s ~6,2 J Pompa 3 183,3 (180,4 – 185,4) m/s ~7,8 J
RWS Basic 0,45 g Pompa 1 117,4 (116,7 – 118,6) m/s ~3,1 J Pompa 2 162,6 (160,3 – 165,9) m/s ~5,9 J Pompa 3 178,6 (176,8 – 180,7) m/s ~7,2 J
RWS Hobby 0.45g Pompa 1 118.2 (112.0 - 122.7) m/s ~3.1 J Pompa 2 163.0 (158.6 - 165.9) m/s ~5.9 J Pompa 3 177.9 (175.9 - 184.0) m/s ~7.1 J
Umarex Match 0.48g Pompa 1 123.4 (122.4 - 124.1) m/s ~3.6 J Pompa 2 164.0 (162.5 - 165.1) m/s ~6.4 J Pompa 3 179.4 (179.0 - 180.7) m/s ~7.7 J
Umarex Mosquito 0,48 g Pompa 1 121,0 (120,4 - 122,0) m/s ~3,5 J Pompa 2 163,4 (162,1 - 165,5) m/s ~6,4 J Pompa 3 179,1 (178,5 - 179,4) m/s ~7,7 J
H&N Excite 0.51g Pompa 1 114.5 (112.9 – 116.1) m/s ~3.3 J Pompa 2 154.5 (149.4 – 156.9) m/s ~6.1 J Pompa 3 170.9 (170.5 – 171.5) m/s ~7.4 J
Umarex Jackal 0.53g Pompa 1 109.6 (108.5 - 111.5) m/s ~3.2 J Pompa 2 150.9 (146.7 - 153.2) m/s ~6.0 J Pompa 3 168.3 (162.5 - 170.1) m/s ~7.5 J
Umarex Cobra 0.56g Pompa 1 115.8 (115.6 - 116.1) m/s ~3.7 J Pompa 2 155.1 (154.2 - 155.5) m/s ~6.7 J Pompa 3 169.3 (168.2 - 170.1) m/s ~8.0 J
Boxer 0.60g Pompa 1 110.6 (108.6 - 113.1) m/s ~3.7 J Pompa 2 150.6 (149.9 - 151.6) m/s ~6.7 J Pompa 3 166.0 (164.7 - 168.6) m/s ~8.3 J
JSB Ultra 0.67g Pompa 1 106.4 (105.2 - 107.0) m/s ~3.8J Pompa 2 141.0 (140.5 - 141.6) m/s ~6.7J Pompa 3 155.2 (153.6 - 156.2) m/s ~8.1J
Yukarıda görüldüğü gibi 0,67 gram pellet ile 8,3 joule çıkış değeri vermektedir.
Joule hesabı = 0.5 x mermi ağırlığı (kg) x hız² (m/s)
Örneğin yukarıdaki son örnekte 3 pompa için Joule = 0,5 x (0,67x0,001) x 155,2² = 0,5 x 0,00067 x 24087 = 8,069 joule