Crosman 357 6" ve 8" Namlu Crono Sonuçları

Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
  • Crosman 357nin 6 inc ve 8 inc namluları ile crosman pellet kullanarak 80 atış yaptım, atış arası mesafeler hemen hemen aynı zaman aralığında yapıldı, 40 ıncı atıştan sonra şarjörleri doldurmak için yaklaşık 2 dakika beklemek zorunda kaldım. işte sonuçlar.
    6inc namlu
    1- 452.3 11- 406.8 21- 359.7 31- 344.7 41- 393.1 51- 324.2 61- 297.2 71- 279.0
    2- 440.9 12- 391.2 22- 347.6 32- 337.6 42- 372.3 52- 312.8 62- 288.7 72- 275.5
    3- 425.0 13- 387.2 23- 338.3 33- 335.6 43- 363.8 53- 309.7 63- 278.6 73- 264.0
    4- 415.0 14- 375.5 24- 349.1 34- 320.4 44- 352.7 54- 299.3 64- 279.3 74- 252.4
    5- 402.9 15- 375.7 25- 342.9 35- 322.9 45- 347.2 55- 309.6 65- 268.2 75- 252.9
    6- 390.1 16- 371.7 26- eror 36- 315.1 46- 334.7 56- 286.1 66- 275.1 76- 221.9
    7- 382.2 17- 362.9 27- 355.0 37- 321.1 47- 334.0 57- 295.4 67- 263.7 77- 222.2
    8- 378.1 18- 364.1 28- 346.7 38- 315.0 48- 328.9 58- 280.1 68- 248.6 78- 206.9
    9- eror 19- 348.7 29- 343.1 39- 302.3 49- 334.0 59- 273.7 69- 254.6 79-181.8
    10- 377.0 20- 349.8 30- eror 40- 308.8 50- 325.8 60- 282. 3 70- 247.2 80- 187.0


    8 İnc Namlu
    1- 501.3 11- 402.8 21- 347.5 31- 336.5 41- 393.9 51- 343.6 61- Eror 71- 286.8
    2- 472.6 12- 395.1 22- 353.8 32- 334.9 42- 385.9 52- 336.1 62- 289.4 72- 282.8
    3- 464.1 13- 386.5 23- 351.8 33- 320.1 43- 377.6 53- 320.9 63- 277.3 73- 272.9
    4- 450.5 14- 382.1 24- 349.2 34- 318.8 44- 379.2 54- 313.4 64- 286.9 74- 251.2
    5- 435.8 15- 378.0 25- 343.1 35- 305.7 45- 376.2 55- 306.5 65- 272.5 75- 230.5
    6- 424.7 16- 368.3 26- 326.1 36- 306.0 46- 370.7 56- 302.7 66- 271.6 76- 236.6
    7- 414.5 17- 359.0 27- 321.0 37- 300.6 47- 367.4 57- 294.2 67- 268.6 77- 218.0
    8- 407.8 18- 350.4 28- 319.0 38- 290.9 48- 356.6 58- 298.1 68- 267.5 78- 230.9
    9- 393.6 19- 356.2 29- 317.6 39- 295.8 49- 339.8 59- 298.9 69- 265.2 79- 238.9
    10- 392.5 20- 353.0 30- 317.9 40- 298.7 50- 322.2 60- 298.0 70- 252.4 80- 241.5

    A-TAKIMI

  • mesaj oluşturma kısmında aradaki boşluklar gözüküyor ama onaylandığında karışıyor.

    A-TAKIMI

  • çok değerli bir çalışma olmuş pellet kaç grain di acaba?_

    bsa side wheel focus 8x32-44
    özel yapım 36 ga tek kırma
    whalter falcon hunter edition(tasko3x9)
    crosman 2240
    daisy powerline 5170(red laser)
    ekol s 66 saten
    delta bolt action 36 ga
    safir t 14 yeni versiyon

  • Teşekkür ederim, paket üstünde maalesefki grain bilgisi yok.

    A-TAKIMI

  • pellet crosman match pellet mi? Atış aralığınız ard arda saydırma şeklinde mi. Co2 silahta bu tarz atış soğuma nedeniyle performansı çok düşürüyor. ağırlığı 7.4 grain diye biliyorum.

    Weihrauch HW100T Falcon T35x56 Premier Target
    Weihrauch HW97KL Blue Laminate Maccari Hornet MKVI
    Weihrauch HW45 .177&.22 Maccari
    Zoraki HP-01 Ultra .177
    Heckler & Koch USP Compact Blue 9x19 Para Trijicon Nightsights
    Remington Spartan SPR220 12ga 22'' Double Trigger & Hammer Coachgun
    Bernardelli Compact 9x19 Para
    CZ 75B Semi Compact 9x19mm Para
    Hatsan 250XT Tac Boss (KJW Ruger MKIII)
    Gamo PR776

  • Match değil, hunting modeli olsa gerek üstünde öyle yazıyor. Her atış arası hemen hemen 2 saniye var, her atış için horoz kurdum. zaten 40. atıştan sonra yaklaşık 2 dakikalık bir bekleme süresi var, bu bekleme süresininde atışa olumlu etkisi yaptığı görülüyor.

    A-TAKIMI

  • Crosman Hunting de 7.4 grain.

    Weihrauch HW100T Falcon T35x56 Premier Target
    Weihrauch HW97KL Blue Laminate Maccari Hornet MKVI
    Weihrauch HW45 .177&.22 Maccari
    Zoraki HP-01 Ultra .177
    Heckler & Koch USP Compact Blue 9x19 Para Trijicon Nightsights
    Remington Spartan SPR220 12ga 22'' Double Trigger & Hammer Coachgun
    Bernardelli Compact 9x19 Para
    CZ 75B Semi Compact 9x19mm Para
    Hatsan 250XT Tac Boss (KJW Ruger MKIII)
    Gamo PR776

  • öyleyse hemen hemen 4 fpe yani 5.5 joule e yakın bir enerji demektir

    bsa side wheel focus 8x32-44
    özel yapım 36 ga tek kırma
    whalter falcon hunter edition(tasko3x9)
    crosman 2240
    daisy powerline 5170(red laser)
    ekol s 66 saten
    delta bolt action 36 ga
    safir t 14 yeni versiyon

  • crosman 357 kullanıcısı olarak çok güzel ve değerli bir çalışma olmuş teşekkür ederim.