çeşitli mühimmatların durdurucu gücü

Lütfen Resim Paylaşımlarınızı Galeri Üzerinden Yapınız. Ek Dosya Yükleme İptal Edilmiştir..

Bizimle Paylaşmak İstediğiniz Resimlerinizi Galeri Dışında Link Olarak Vermek Yasaktır. Galeriye Nasıl Resim Yükleneceğini Bilmiyorsanız Lütfen Konumuzu İnceleyin Buradan Açtığımız Konuyu Ziyaret Edebilirsiniz.
  • .223 WSSM (3600 fps 64 tahıl) - 10.1
    .243 Winchester (2960 fps hızda 100 tane) - 18.1
    .243 WSSM (3100 fps hızda 100 tane) - 20.0
    0,25-06 Remington (2990 fps hızda 120 tane) - 26.5
    6.5x55 SE (2700 fps hızda 140 tane) - 30.7
    6.5mm Remington Magnum (3210 fps hızda 120 tane) - 30.2
    .270 Winchester (3150 fps hızda 130 tane) - 35.0
    .270 Winchester (2850 fps hızda 150 tane) - 37.4
    .270 WSM (3125 fps hızda 140 tane) - 40.1
    7mm-08 Remington (2860 fps hızda 140 tane) - 33.6
    .280 Remington (3000 fps hızda 140 tane) - 37.1
    7mm Remington Magnum (3110 fps hızda 150 tane) - 44.8
    .30 Karabina (1990 fps hızda 110 tane) - 7.4
    0,30-30 Winchester (2390 fps hızda 150 tane) - 22.8
    0,30-30 Winchester (2200 fps hızda 170 tane) - 25.4
    .300 Savage (2630 fps hızda 150 tane) - 30.0
    .308 Winchester (2820 fps hızda 150 tane) - 34.7
    .308 Winchester (2620 fps hızda 180 tane) - 46.2
    ,30-06 Springfield (2920 fps hızda 150 tane) - 37.3
    ,30-06 Springfield (2700 fps hızda 180 tane) - 49.2
    .300 WSM (2960 fps hızda 180 tane) - 59.5
    .300 Winchester Magnum (2960 fps hızda 180 tane) - 59.5
    Weatherby .300 Magnum (3240 fps hızda 180 tane) - 72.8
    7.62x39 Sovyet (2365 fps hızda 123 tane) - 15.7
    0,303 İngiliz (2460 fps hızda 180 tane) - 40.1
    .32 Winchester Special (2250 fps hızda 170) - 25.4
    8x57 JS Mauser (2550 fps hızda 195 tane) - 52.0
    .325 WSM (2950 fps hızda 200 tane) - 75.6
    0,338 x57 O'Connor (2400 fps hızda 200 tane) - 39.7
    .338 Winchester Magnum (2650 fps hızda 250 tane) - 94.8
    .357 Magnum (Tüfek) (1830 fps hızda 158 tane) - 12.7
    .35 Whelen (2675 fps hızda 200) - 56.4
    0,350 Remington Magnum (2770 fps hızda 200 tane) - 60.9
    .375 H & H Magnum (2690 fps hızda 270 tane) - 106.2
    Remington .416 Magnum (2400 fps hızda 400 tane) - 188.4
    .44 Remington Magnum (Tüfek) (1760 fps hızda 240 tane) - 26.4
    0,444 Marlin (2325 fps hızda 265 tane) - 63.4
    0,45-70 Hükümeti (1810 fps hızda 300 tane) - 50.1
    0,45-70 Hükümeti (1330 fps hızda 405 tane) - 55.0
    0,450 Marlin (2100 fps hızda 350 tane) - 88.9
    0,458 Winchester Magnum (2090 fps hızda 500 tane) - 217.3

    1.Webley patriot 22cal.(1.nesil) nikula 6*24-40
    2.Mod 140 22cal. tasco 9*40
    3.Mod 125 22cal.busnell 9*40
    4.mod 60 22 cal.tasco 9*32
    5.kral cfx 17 cal.tasco 9*32

  • Tane dedikleri mermi çekirdeklerinin grn olarak ağarlığı, en sondaki sayılar ise mühimmatların durdurma gücü kıssas alınarak belirlenmiş durdurma katsayıları yani durdurucu güçleri

    1.Webley patriot 22cal.(1.nesil) nikula 6*24-40
    2.Mod 140 22cal. tasco 9*40
    3.Mod 125 22cal.busnell 9*40
    4.mod 60 22 cal.tasco 9*32
    5.kral cfx 17 cal.tasco 9*32

  • En sonda yazan sayılar mühimmatların durdurma gücü katsayıları yani kısaca; mühimmatların tüm özellikleri göz önüne alınarak 1 den başlayarak durdurma gücü katsayısı verilmiş 458W nin sonundaki 217 de durdurma gücünü ifade ediyor ki en yüksek durdurma gücü bunda imiş yukarıdaki mühimmatlara kıyasla tabi(bir m16 silahından çıkan 223 remington mühimmatından 21 kat daha yüksek bir durdurucu gücü varmış)

    1.Webley patriot 22cal.(1.nesil) nikula 6*24-40
    2.Mod 140 22cal. tasco 9*40
    3.Mod 125 22cal.busnell 9*40
    4.mod 60 22 cal.tasco 9*32
    5.kral cfx 17 cal.tasco 9*32

  • neyi durduruyorlarmış acaba

  • :) bildiğim kadarıyla bir insanı durdurabilme gücü

    1.Webley patriot 22cal.(1.nesil) nikula 6*24-40
    2.Mod 140 22cal. tasco 9*40
    3.Mod 125 22cal.busnell 9*40
    4.mod 60 22 cal.tasco 9*32
    5.kral cfx 17 cal.tasco 9*32